Monthly Asuka (月刊あすか) magazine is a shojo magazine that started its publication in June 1985 with it’s August 1985 issue. It was published by Kadokawa Shoten and would run monthly with issue releasing around the 24th of every month up until 2021 when it changed to bimonthly. Within these early issues, a heavy focus was placed on the high number of color pages and number of standalone stories from wide range of artists. Below is the contents listing for the issues from within the magazines having a cover date of 1985. Additional articles contain some of the contents from later years, and any articles based around Monthly Asuka can be found here.
Additional Monthly Asuka Years:
Jump to Issue:
About the information
- Titles: As most do not have official English releases, a rough translation or transcribed has been provided.
- Chapter #: Not all chapters had numbers listed, especially multi-part oneshots. These chapter numbers can help represent a continued story across multiple issues.
- Color Pages: If “Yes” is listed, then a confirmed color page was in the issue for the story. This could be 1 or more pages, and be in full color (not bichrome color). If “No” is listed, then it was confirmed there was no color pages in the story. If no value is listed, we could not confirm or deny the presence of a color page.
- Page # in Issue: This refers to the page number within the magazine issue. This is not the number of pages within the chapter. However this can be estimated using these values, but may not account for advertisements or other articles within the issue.
- ToC Listing Order: The Table of Contents (ToC) does not list the stories in order. Instead it grouped the stories into categories and presented it to the readers in that manner. The order listed in the charts below is representative of the order they were actually placed in the magazine.
- Release Date: Where possible, we have documented the actual release date for the issue. In general, the magazine would release around the 24th of each month, and be a little over 1 month prior to the listed cover date. For example, the August issue would release around June 24th.
- The information provided in this article was reconstructed from various sources and resources found on the internet. This information can not be directly verified by Manga Properties without consulting the issues. There may be some minor errors or inaccuracies, but should present an overall good picture for each issue. If you have additional information, or if you would like to use this information for your own project, please review our Usage & Citations page.
1985 – #8

Cover Month:
August 1985
Release Date:
June 1985
Total Issue #: 1
| Title | Author | Chapter # | Color Page(s) | Page # in Issue | ToC Listing Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Umayako joō 馬屋古女王 | Ryoko Yamagishi 山岸凉子 | 1 | Yes | 17 | 1 |
| Sokotsu no hibi そこつの日々 | Reiko Terashima 寺島令子 | 1 | 94 | 12 | |
| Something Coming! Something Coming! | Keiko Takemiya 竹宮惠子 | Oneshot | Yes | 101 | 2 |
| Spring, Summer, Fall, Winter 春・夏・秋・冬 | Tomoko Kōsaka 神坂智子 | 1 | 143 | 5 | |
| Mechanical Coordination メカニカル・コーディネイト | Kakomi Yazuchi やづちかこみ | 1 | 160 | 13 | |
| Kimi wa utsukushī hitomi きみは美しい瞳 | Moto Hagio 萩尾望都 | Oneshot | Yes | 167 | 3 |
| Minmin Mint みんみんミント | Orange Box オレンジ・ボックス | 1 | 209 | 14 | |
| Hana no asu igumi! 花のあすい組! | Satosumi Takaguchi 高口里純 | 1 | Yes | 217 | 6 |
| Sayonara Cherry さよならねチェリー | Emiko Yachi 谷地恵美子 | 1 | Yes | 251 | 7 |
| Binetsushōjo 微熱少女 | Miwa Sakai 酒井美羽 | Oneshot | Yes | 286 | 8 |
| Wakaki midori no hibi 若き緑の日々 | Fumi Saimon 柴門ふみ | Oneshot | No | 311 | 9 |
| Senkyō 仙境 | Hinako Sugiura 杉浦日向子 | Oneshot | Yes | 343 | 10 |
| Osan-san おさんさん | Rui Matsumoto 松本るい | Oneshot | 369 | 11 | |
| Redi ni Sasagekeru satsujin monogatari レディに捧ける殺人物語 | Tomoko Naka 名香智子 | 1 | Yes | 393 | 4 |
1985 – #9

Cover Month:
September 1985
Release Date:
Unknown
Total Issue #: 2
| Title | Author | Chapter # | Color Page(s) | Page # in Issue | ToC Listing Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana no asu igumi! 花のあすか組! | Satosumi Takaguchi 高口里純 | 2 | Yes | 15 | 5 |
| Sayonara Cherry さよならねチェリー | Emiko Yachi 谷地恵美子 | 2 | Yes | 49 | 6 |
| Self Image 自我像 | Kazukuni Akisato 秋里和国 | Oneshot | Yes | 83 | 3 |
| Umayako joō 馬屋古女王 | Ryoko Yamagishi 山岸凉子 | 2 | Yes | 117 | 1 |
| Spring, Summer, Fall, Winter 春・夏・秋・冬 | Tomoko Kōsaka 神坂智子 | 2 | 157 | 7 | |
| Mechanical Coordination メカニカル・コーディネイト | Kakomi Yazuchi やづちかこみ | 2 | 173 | 14 | |
| Besutogāru ni naritai no ベストガールになりたいの | Mito Orihara 折原みと | Oneshot | No | 191 | 9 |
| Be ni susume-tachi no shūmatsu べにすすめたちの週末 | Junko Murata 村田順子 | 1 | 207 | 10 | |
| Su ga ono taki すがおの滝 | Rui Matsumoto 松本るい | Oneshot | 223 | 11 | |
| Tsukiyo ni hakuba no ōji-sama 月夜に白馬の王子さま | Masami Izuhara 出原正美 | 1 | 255 | 12 | |
| On’na no ko-tachi kurabu おんなのこたち倶楽部 | Ikuko Kujirai くじらいいくこ | 1 | 287 | 8 | |
| Sokotsu no hibi そこつの日々 | Reiko Terashima 寺島令子 | 2 | 312 | 15 | |
| Banana torippu ni sairyō no hi バナナ・トリップに 最良の日 | Shio Satō 佐藤史生 | Oneshot | Yes | 321 | 4 |
| Minmin Mint みんみんミント | Orange Box オレンジ・ボックス | 2 | 373 | 16 | |
| Yane no ue no yatchan 屋根の上のヤッちゃん | Rie Norizuki 法月理栄 | 1 | 377 | 13 | |
| Redi ni Sasagekeru satsujin monogatari レディに捧ける殺人物語 | Tomoko Naka 名香智子 | 2 | 403 | 2 |
1985 – #10

Cover Month:
October 1985
Release Date:
8-24-1985
Total Issue #: 3
| Title | Author | Chapter # | Color Page(s) | Page # in Issue | ToC Listing Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokiji ku no ka no konomi 時じくの香の木の実 | Ryoko Yamagishi 山岸凉子 | Oneshot | 15 | 1 | |
| Spring, Summer, Fall, Winter 春・夏・秋・冬 | Tomoko Kōsaka 神坂智子 | 3 | No | 55 | 3 |
| Mechanical Coordination メカニカル・コーディネイト | Kakomi Yazuchi やづちかこみ | 3 | 71 | 13 | |
| Sayonara Cherry さよならねチェリー | Emiko Yachi 谷地恵美子 | 3 | 81 | 4 | |
| Hana no asu igumi! 花のあすか組! | Satosumi Takaguchi 高口里純 | 3 | Yes | 115 | 5 |
| Private Pro プライベートップロ | Shizuko Okutomo 奥友志津子 | Oneshot | Yes | 149 | 7 |
| Sērā-fuku no tame Shitau セーラー服のため思 | Satomi Yamamoto 山本里美 | Oneshot | Yes | 191 | 8 |
| On’na no ko-tachi kurabu おんなのこたち倶楽部 | Ikuko Kujirai くじらいいくこ | 2 | Yes | 215 | 6 |
| Nazuna monogatari なずな物語 | Hatsumi Chigira 千明初美 | Oneshot | 241 | 9 | |
| Zenryaku o miai shimashou 前略・お見合いしましょう | Kaoru Kobayashi 小林 薫 | Oneshot | 261 | 10 | |
| Sexy Panic セクシーパニック | Reiko Motoyama もとやま礼子 | Oneshot | No | 305 | 11 |
| Sokotsu no hibi そこつの日々 | Reiko Terashima 寺島令子 | 3 | 348 | 14 | |
| Natsuyasumi no shin kiroku 夏休みの新記録 | Keiko Fukuyama ふくやまけいこ | Oneshot | 361 | 12 | |
| Minmin Mint みんみんミント | Orange Box オレンジ・ボックス | 3 | 381 | 15 | |
| Mizunokioku 水の記憶 | Hiroko Kawasaki 川崎ひろこ | Oneshot | Yes | 385 | 2 |
1985 – #11

Cover Month:
November 1985
Release Date:
Unknown
Total Issue #: 4
| Title | Author | Chapter # | Color Page(s) | Page # in Issue | ToC Listing Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Hang Loose ハングルース | Kazukuni Akisato 秋里和国 | Oneshot | Yes | 15 | 1 |
| Spring, Summer, Fall, Winter 春・夏・秋・冬 | Tomoko Kōsaka 神坂智子 | 4 | 65 | 5 | |
| Yamiyo no karasu 闇夜のカラス | Naomi Akimoto 秋本尚美 | Oneshot | Yes | 83 | 3 |
| Hana no asu igumi! 花のあすか組! | Satosumi Takaguchi 高口里純 | 4 | 133 | 6 | |
| Sayonara Cherry さよならねチェリー | Emiko Yachi 谷地恵美子 | 4 | 167 | 7 | |
| Tōku ni ari de… 遠くにありで・・・ | Nanae Sasaya ささやななえ | 1 | 201 | 9 | |
| Mechanical Coordination メカニカル・コーディネイト | Kakomi Yazuchi やづちかこみ | 4 | 225 | 14 | |
| Fa-kun dakedo kanashi ファ君だけど悲しい | Mito Orihara 折原みと | Oneshot | 241 | 10 | |
| Yane no ue no yatchan 屋根の上のヤッちゃん | Rie Norizuki 法月理栄 | 2 | 259 | 11 | |
| Sokotsu no hibi そこつの日々 | Reiko Terashima 寺島令子 | 4 | 283 | 15 | |
| Mikan’iro no hōkago 蜜柑色の放課後 | Junko Murata 村田順子 | 2 | 299 | 12 | |
| Kamen no ōkoku 仮面の王国 | Minori Kimura 樹村みのり | Oneshot | 323 | 4 | |
| Ai no tōdai 愛の燈台 | Masae Hashimoto 橋本正枝 | Oneshot | 373 | 13 | |
| On’na no ko-tachi kurabu おんなのこたち倶楽部 | Ikuko Kujirai くじらいいくこ | 3 | 389 | 8 | |
| Minmin Mint みんみんミント | Orange Box オレンジ・ボックス | 4 | 415 | 16 | |
| Kami kakushi 神かくし | Ryoko Yamagishi 山岸凉子 | 1 | 423 | 2 |
1985 – #12

Cover Month:
December 1985
Release Date:
Unknown
Total Issue #: 5
| Title | Author | Chapter # | Color Page(s) | Page # in Issue | ToC Listing Order |
|---|---|---|---|---|---|
| After 5:00pm Revolution >5:00pm REVOLUTION | Keiko Takemiya 竹宮恵子 | 1 | 15 | 1 | |
| Tōku ni ari de… 遠くにありて・・・ | Nanae Sasaya ささやななえ | 2 | 57 | 3 | |
| On’na no ko-tachi kurabu おんなのこたち倶楽部 | Ikuko Kujirai くじらいいくこ | 4 | 83 | 5 | |
| Sokotsu no hibi そこつの日々 | Reiko Terashima 寺島令子 | 5 | 109 | 15 | |
| U~orekiji~ojisandē ウォレキジォジサンデー | Kyoko Okazaki 岡崎京子 | Oneshot | 118 | 10 | |
| Sayonara Cherry さよならねチェリー | Emiko Yachi 谷地恵美子 | 5 | 133 | 6 | |
| Hana no asu igumi! 花のあすか組! | Satosumi Takaguchi 高口里純 | 5 | 167 | 7 | |
| China Girl CHINA GIRL | Kaoru Kobayashi 小林 薫 | Oneshot | 201 | 9 | |
| Yane no ue no yatchan 屋根の上のヤッちゃん | Rie Norizuki 法月理栄 | 3 | 235 | 11 | |
| Mechanical Coordination メカニカル・コーディネイト | Kakomi Yazuchi やづちかこみ | 5 | 259 | 16 | |
| Spring, Summer, Fall, Winter 春・夏・秋・冬 | Tomoko Kōsaka 神坂智子 | 5 | 267 | 8 | |
| Memory メモリー | Momoko Tsutsui 筒井百々子 | Oneshot | 283 | 12 | |
| Okurete kita ningyo hime おくれてきた人魚姫 | Mito Orihara 折原みと | Oneshot | 307 | 13 | |
| Mō hitotsu no sekurā panikku もうひとつのセクラー・パニック | Reiko Motoyama もとやま礼子 | Oneshot | 340 | 4 | |
| Margarine Complex マーガリン・コンプレックス | Junko Murata 村田順子 | 3 | 380 | 14 | |
| Minmin Mint みんみんミント | Orange Box オレンジ・ボックス | 5 | 406 | 17 | |
| Kami kakushi 神かくし | Ryoko Yamagishi 山岸凉子 | 2 | 421 | 2 |

One Comment
Comments are closed.